

机械水表
不锈钢机械水表
不锈钢机械水表 性能特点 采用传统湿式半液封机芯,工艺成熟,性能稳定,选材环保健康,使用寿命长,水表灵敏度高。读书直观简单,计量精度高、抄读方便 技术参数 公称口径(mm) R值 过载流量Q4 常用流量Q3 分解流量Q2 最小流量Q1 长L 宽W 高H DN15 80 3.125 2.5 0.05 0.03125 165 98 108 DN20 80 5 4
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
具体配置可根据项目口径、通讯和安装要求进行选型。
| 不锈钢机械水表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能特点 | ||||||||
| 采用传统湿式半液封机芯,工艺成熟,性能稳定,选材环保健康,使用寿命长,水表灵敏度高。读书直观简单,计量精度高、抄读方便 | ||||||||
| 技术参数 | ||||||||
| 公称口径(mm) | Rֵ | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分解流量Q2 | 最小流量Q1 | 长L | 宽W | 高H |
| DN15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 165 | 98 | 108 |
| DN20 | 80 | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 195 | 98 | 109 |
| DN25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 225 | 103 | 115 |
| DN32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 230 | 103 | 115 |
| DN40 | 80 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 245 | 125 | 156 |
| DN50 | 80 | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 | 275 | 125 | 156 |


