

智能水表
智能水表IC卡智能纯净水表
纯净水智能水表 性能特点: 采用不锈钢304表体,保证水质安全健康。非接触式IC卡,解决攻击问题高性能环保锂电池和为微功耗设计,电池寿命6年以上自动维护功能,每15天自动开关阀门及激活电池一次,且能检测阀门开关、是否到位低电压检测。防磁功能,当使用外界磁场使得两个干簧管同时吸合时,阀门将会自动关闭剩余水量提示功能,主动提示用户购水高灵敏机芯,始动流量低,以升
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
具体配置可根据项目口径、通讯和安装要求进行选型。
| 纯净水智能水表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能特点: | ||||||||
| 采用不锈钢304表体,保证水质安全健康。非接触式IC卡,解决攻击问题高性能环保锂电池和为微功耗设计,电池寿命6年以上自动维护功能,每15天自动开关阀门及激活电池一次,且能检测阀门开关、是否到位低电压检测。防磁功能,当使用外界磁场使得两个干簧管同时吸合时,阀门将会自动关闭剩余水量提示功能,主动提示用户购水高灵敏机芯,始动流量低,以升为计量单位。 | ||||||||
| 技术参数: | ||||||||
| 公称口径(mm) | Rֵ | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分解流量Q2 | 最小流量Q1 | 长L | 宽W | 高H |
| DN15 | 200 | 1.25 | 1 | 0.008 | 0.005 | 165 | 90 | 115 |
| 允许误差 | 高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%低区(Q1≤Q≤Q2)为±5% | |||||||
| 工作压力 | ≤1MPa | |||||||
| IC卡使用寿命 | ≥1万次 | |||||||
| 精度等级 | B级 | |||||||
| 供电方式 | 3.6V锂电池供电 |


