

超声波热量表
IC卡超声波热量表
预付费超声波热量表 性能特点 测量机构无运动部件,无磨损压损小,测量精度高。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可同时实现远传与,便于用户集中控制管理。冷热两用( 采暖、制冷均可使用)。阀门定时开关,防止阀门结垢,具有低电量及错误报警功能。数据保护,断电数据存储18个月以上 显示内容:累积
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
具体配置可根据项目口径、通讯和安装要求进行选型。
| 预付费超声波热量表 | |||
|---|---|---|---|
| 性能特点 | |||
| 测量机构无运动部件,无磨损压损小,测量精度高。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可同时实现远传与,便于用户集中控制管理。冷热两用( 采暖、制冷均可使用)。阀门定时开关,防止阀门结垢,具有低电量及错误报警功能。数据保护,断电数据存储18个月以上 显示内容:累积热量、累积流量瞬时流量、功率 进、回水温度、进回水温差、累积冷量。 | |||
| 技术参数 | |||
| 公称口径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 |
| 最小流量Qmin | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 常用流量Qp | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 流量Qmax | 3 | 5 | 7 |
| 温度范围 | (4-95)℃ | 安装位置 | 进水口/回水口 |
| 温差范围 | (3-75)K | 安装方式 | 水平安装/垂直安装 |
| 工作压力 | ≤1.5MPa | 供电方式 | 3.6V锂电池供电 |
| 压力损失 | ≤0.025MPa | 电池寿命 | ≥6年 |
| 精度等级 | 2级 | 静态功耗 | ≤10μA |
| 环境等级 | A级 | 温感线长 | 1.5M |


