

超声波热量表
超声波热量表(防水型可订制NB LORA)
超声波热量表是由流量传感器、配对温度传感器和计算器构成,具有结构紧凑、安装方便等特点。
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
超声波热量表是由流量传感器、配对温度传感器和计算器构成,具有结构紧凑、安装方便等特点。
我公司产品采用上好压陶瓷换能器,保证了高准确度和稳定性;无任何机械运动, 无磨损,不易受恶劣水质影响且维护费用低;可水平或竖直安装,安装时可根据用户不同需要安装在进水管道或回水管道上(需预先选定);可根据客户需求添加RS485接口来实现不同要求的远程抄表功能,便于集中管理。
产品参数:
公称口径(mm)
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
水量较大读数(m3)
999999.99
热量较大读数(kW·h)
99999999
准确度等级
<25kPa(在常用流量下)
| 公称口径(mm) | 较小流量 | 常用流量 | 较大流量 | 表体长度 |
|---|---|---|---|---|
| m3/h | m3/h | m3/h | mm | |
| DN15 | 0.03 | 1.5 | 3 | 110 |
| DN20 | 0.05 | 2.5 | 5 | 130 |
| DN25 | 0.07 | 3.5 | 7 | 160 |
| DN32 | 0.12 | 6 | 12 | 180 |
| DN40 | 0.2 | 10 | 20 | 200 |
| DN50 | 0.6 | 15 | 30 | 200 |
| DN65 | 1 | 25 | 50 | 200 |
| DN80 | 1.6 | 40 | 80 | 225 |
| DN100 | 2.4 | 60 | 120 | 250 |
| DN125 | 4 | 100 | 200 | 250 |
| DN150 | 6 | 150 | 300 | 300 |
| DN200 | 10 | 250 | 500 | 350 |
| DN250 | 16 | 400 | 800 | 450 |
| DN300 | 24 | 600 | 1200 | 500 |
| 水量较大读数(m3) | 999999.99 | |||
| 热量较大读数(kW·h) | 99999999 | |||
| 准确度等级 | 2 级 | |||
| 压力损失 | <25kPa(在常用流量下) | |||
| 较大工作压力 | 1.6MPa | |||
| 热耗计算 | 从 0.25K 开始 | |||
| 温度范围 | (4~95)℃ | |||
| 温差范围 | (3~75)K | |||
| 温度分辨率 | 0.01℃ | |||
| 环境等级 | A 类(5~ 55)℃ | |||
| 电池工作时间 | ≥6 年(锂电池) | |||
| 温度传感器 | PT1000 铂电阻 | |||
| ͨѶģʽ | 红外;M-Bus; RS-485(可选) |


