

超声波热量表
楼栋超声波热量表
直通式管段,无压损,测量精度高。不受恶劣水质影响,维护成本低。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可实现远传抄表便于用户集中控制管理。冷热两用( 采暖制冷均可使用)。数据保护,断电数据存储18个月以上。
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
直通式管段,无压损,测量精度高。不受恶劣水质影响,维护成本低。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可实现远传抄表便于用户集中控制管理。冷热两用( 采暖制冷均可使用)。数据保护,断电数据存储18个月以上。
显示内容:累积热量、累积流量瞬时流量、功率、进、回水温度、进回水温差、累积冷量。
| 技术参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称口径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
| 最 小流量Qmin | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 |
| 常用流量Qp | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 最 大流量Qmax | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 温度范围 | (4-95)℃ | 安装位置 | 进水口/回水口 | ||||||||||
| 温差范围 | (3-75)K | 安装方式 | 水平安装/垂直安装 | ||||||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | 供电方式 | 3.6V锂电池供电 | ||||||||||
| 压力损失 | ≤0.025MPa | 电池寿命 | ≥6年 | ||||||||||
| 精度等级 | 2级/3级 | 静态功耗 | ≤10μA | ||||||||||
| 环境等级 | A级 | 温感线长 | 1.5M |


