

超声波热量表
双声道超声波热量表
采用不锈钢和铸钢表体,稳定性高,适应性强。采用金属压铸防爆表头,防护等级达到IP68多声道设计,精确度更加精准,使用寿命长。测量机构无运动部件,无磨损,压损小,测量精度高。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可实现远传抄表便于用户集中控制管理。冷热两用(采暖、制冷均可使用)
- 原厂产品参数完整保留
- 支持项目选型与批量定制
- 提供安装、通讯与口径建议
产品说明
采用不锈钢和铸钢表体,稳定性高,适应性强。采用金属压铸防爆表头,防护等级达到IP68多声道设计,精确度更加精准,使用寿命长。测量机构无运动部件,无磨损,压损小,测量精度高。安装方便,可水平安装、垂直安装,可安装在进、回水管道。具有光电接口、M-BUS接口(可订制RS-485),可实现远传抄表便于用户集中控制管理。冷热两用(采暖、制冷均可使用)
| 技术参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称口径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
| 最 小流量Qmin | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 |
| 常用流量Qp | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 最 大流量Qmax | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 温度范围 | (4-95)℃ | 安装位置 | 进水口/回水口 | ||||||||||
| 温差范围 | (3-75)K | 安装方式 | 水平安装/垂直安装 | ||||||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | 供电方式 | 3.6V锂电池供电 | ||||||||||
| 压力损失 | ≤0.025MPa | 电池寿命 | ≥6年 | ||||||||||
| 精度等级 | 2级 | 静态功耗 | ≤10μA | ||||||||||
| 环境等级 | A级 | 温感线长 | 1.5M |


